Les locations de salles
La commune possède deux salles de réception dans les communs du Château, celles-ci sont louées les week-ends à l'occasion de fêtes familiales.
La salle Henri IV au tarif de 300 € (pour les Mesnilois) et 525 € (pour les autres) située au 1er étage peut recevoir 60 personnes maximum (au même niveau la salle Gabrielle d'Estrées au tarif de 100 € pour 40 personnes. Cette salle peut être louée en même temps mais pas seule).
La salle Gassendi au tarif de 400 € (pour les Mesnilois) et 690 € (pour les autres) située au rez-de-chaussée peut recevoir 50 personnes maximum.
Les lieux doivent être libérés à 2h du matin impérativement.
Pour tous renseignements et pour réserver appeler Madame Sylvie TOUDIC au 01 30 13 82 97.
ATTENTION, pas de location en juillet et août.
Planning des disponibilités des salles - 2ème semestre 2019
Pour tous renseignements et pour réserver appeler Madame Sylvie TOUDIC au 01 30 13 82 97.
ATTENTION, pas de location en juillet et août.
La réservation d'une salle est représentée par une case de la couleur correspondante.
Légende :
1er étage - Salle Henri IV | 1er étage - Salle Gabrielle d'Estrées | Rez-de-chaussée - Salle Gassendi |
en jaune : samedis, dimanches et jours fériés
1 | V |
|
|
|
2 | S |
|
|
|
3 | D |
|
|
|
4 | L |
|
|
|
5 | M |
|
|
|
6 | M |
|
|
|
7 | J |
|
|
|
8 | V |
|
|
|
9 | S |
|
|
|
10 | D |
|
|
|
11 | L |
|
|
|
12 | M |
|
|
|
13 | M |
|
|
|
14 | J |
|
|
|
15 | V |
|
|
|
16 | S |
|
|
|
17 | D |
|
|
|
18 | L |
|
|
|
19 | M |
|
|
|
20 | M |
|
|
|
21 | J |
|
|
|
22 | V |
|
|
|
23 | S |
|
|
|
24 | D |
|
|
|
25 | L |
|
|
|
26 | M |
|
|
|
27 | M |
|
|
|
28 | J |
|
|
|
29 | V |
|
|
|
30 | S |
|
|
|
1 | D |
|
|
|
2 | L |
|
|
|
3 | M |
|
|
|
4 | M |
|
|
|
5 | J |
|
|
|
6 | V |
|
|
|
7 | S |
|
|
|
8 | D |
|
|
|
9 | L |
|
|
|
10 | M |
|
|
|
11 | M |
|
|
|
12 | J |
|
|
|
13 | V |
|
|
|
14 | S |
|
|
|
15 | D |
|
|
|
16 | L |
|
|
|
17 | M |
|
|
|
18 | M |
|
|
|
19 | J |
|
|
|
20 | V |
|
|
|
21 | S |
|
|
|
22 | D |
|
|
|
23 | L |
|
|
|
24 | M |
|
|
|
25 | M |
|
|
|
26 | J |
|
|
|
27 | V |
|
|
|
28 | S |
|
|
|
29 | D |
|
|
|
30 | L |
|
|
|
31 | M |
|
|
|
Planning des disponibilités des salles - 1er semestre 2020
Pour tous renseignements et pour réserver appeler Madame Sylvie TOUDIC au 01 30 13 82 97.
ATTENTION, pas de location en juillet et août.
La réservation d'une salle est représentée par une case de la couleur correspondante.
Légende :
1er étage - Salle Henri IV | 1er étage - Salle Gabrielle d'Estrées | Rez-de-chaussée - Salle Gassendi |
en jaune : samedis, dimanches et jours fériés
1 | M |
|
|
|
2 | J |
|
|
|
3 | V |
|
|
|
4 | S |
|
|
|
5 | D |
|
|
|
6 | L |
|
|
|
7 | M |
|
|
|
8 | M |
|
|
|
9 | J |
|
|
|
10 | V |
|
|
|
11 | S |
|
|
|
12 | D |
|
|
|
13 | L |
|
|
|
14 | M |
|
|
|
15 | M |
|
|
|
16 | J |
|
|
|
17 | V |
|
|
|
18 | S |
|
|
|
19 | D |
|
|
|
20 | L |
|
|
|
21 | M |
|
|
|
22 | M |
|
|
|
23 | J |
|
|
|
24 | V |
|
|
|
25 | S |
|
|
|
26 | D |
|
|
|
27 | L |
|
|
|
28 | M |
|
|
|
29 | M |
|
|
|
30 | J |
|
|
|
31 | V |
|
|
|
1 | S |
|
|
|
2 | D |
|
|
|
3 | L |
|
|
|
4 | M |
|
|
|
5 | M |
|
|
|
6 | J |
|
|
|
7 | V |
|
|
|
8 | S |
|
|
|
9 | D |
|
|
|
10 | L |
|
|
|
11 | M |
|
|
|
12 | M |
|
|
|
13 | J |
|
|
|
14 | V |
|
|
|
15 | S |
|
|
|
16 | D |
|
|
|
17 | L |
|
|
|
18 | M |
|
|
|
19 | M |
|
|
|
20 | J |
|
|
|
21 | V |
|
|
|
22 | S |
|
|
|
23 | D |
|
|
|
24 | L |
|
|
|
25 | M |
|
|
|
26 | M |
|
|
|
27 | J |
|
|
|
28 | V |
|
|
|
29 | S |
|
|
|
1 | D |
|
|
|
2 | L |
|
|
|
3 | M |
|
|
|
4 | M |
|
|
|
5 | J |
|
|
|
6 | V |
|
|
|
7 | S |
|
|
|
8 | D |
|
|
|
9 | L |
|
|
|
10 | M |
|
|
|
11 | M |
|
|
|
12 | J |
|
|
|
13 | V |
|
|
|
14 | S |
|
|
|
15 | D |
|
|
|
16 | L |
|
|
|
17 | M |
|
|
|
18 | M |
|
|
|
19 | J |
|
|
|
20 | V |
|
|
|
21 | S |
|
|
|
22 | D |
|
|
|
23 | L |
|
|
|
24 | M |
|
|
|
25 | M |
|
|
|
26 | J |
|
|
|
27 | V |
|
|
|
28 | S |
|
|
|
29 | D |
|
|
|
30 | L |
|
|
|
31 | M |
|
|
|
1 | M |
|
|
|
2 | J |
|
|
|
3 | V |
|
|
|
4 | S |
|
|
|
5 | D |
|
|
|
6 | L |
|
|
|
7 | M |
|
|
|
8 | M |
|
|
|
9 | J |
|
|
|
10 | V |
|
|
|
11 | S |
|
|
|
12 | D |
|
|
|
13 | L |
|
|
|
14 | M |
|
|
|
15 | M |
|
|
|
16 | J |
|
|
|
17 | V |
|
|
|
18 | S |
|
|
|
19 | D |
|
|
|
20 | L |
|
|
|
21 | M |
|
|
|
22 | M |
|
|
|
23 | J |
|
|
|
24 | V |
|
|
|
25 | S |
|
|
|
26 | D |
|
|
|
27 | L |
|
|
|
28 | M |
|
|
|
29 | M |
|
|
|
30 | J |
|
|
|
1 | V |
|
|
|
2 | S |
|
|
|
3 | D |
|
|
|
4 | L |
|
|
|
5 | M |
|
|
|
6 | M |
|
|
|
7 | J |
|
|
|
8 | V |
|
|
|
9 | S |
|
|
|
10 | D |
|
|
|
11 | L |
|
|
|
12 | M |
|
|
|
13 | M |
|
|
|
14 | J |
|
|
|
15 | V |
|
|
|
16 | S |
|
|
|
17 | D |
|
|
|
18 | L |
|
|
|
19 | M |
|
|
|
20 | M |
|
|
|
21 | J |
|
|
|
22 | V |
|
|
|
23 | S |
|
|
|
24 | D |
|
|
|
25 | L |
|
|
|
26 | M |
|
|
|
27 | M |
|
|
|
28 | J |
|
|
|
29 | V |
|
|
|
30 | S |
|
|
|
31 | D |
|
|
|
1 | L |
|
|
|
2 | M |
|
|
|
3 | M |
|
|
|
4 | J |
|
|
|
5 | V |
|
|
|
6 | S |
|
|
|
7 | D |
|
|
|
8 | L |
|
|
|
9 | M |
|
|
|
10 | M |
|
|
|
11 | J |
|
|
|
12 | V |
|
|
|
13 | S |
|
|
|
14 | D |
|
|
|
15 | L |
|
|
|
16 | M |
|
|
|
17 | M |
|
|
|
18 | J |
|
|
|
19 | V |
|
|
|
20 | S |
|
|
|
21 | D |
|
|
|
22 | L |
|
|
|
23 | M |
|
|
|
24 | M |
|
|
|
25 | J |
|
|
|
26 | V |
|
|
|
27 | S |
|
|
|
28 | D |
|
|
|
29 | L |
|
|
|
30 | M |
|
|
|
31 |
|
|
|
|